Pour les tarifs, merci de nous contacter :
- Tél / Fax : 05-49-96-83-75
- Mail : vgsol@orange.fr
V.G.SOL
- conseil pour une agriculture respectueuse de son environnement
- Fournitures de tous les intrans pour l'agriculture biologique et conventionnelle
- Semences, Activateurs, Fortifiants, Engrais, Amendements ...
Nous sommes en mesure de vous fournir les semences agrées en bio ou non traitées de :
- Prairies :
- Ray-grass d'Italie, ray-grass anglais, ray-grass hybride,
- fétuque élevée, fétuque des prés, fétuque rouge,
- dactyle, fléole, festubolium, brome,paturin...
- Luzerne, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle blanc, trèfle alexandrie, trèfle de perse, trèfle squarrosum,
- lotier, minette, sainfoin, moha, vesce, ...
- Maïs, Sorghos : Pour une production de fourrage ensilé ou pâturé, de grains
- Tournesol, Colza, Lin, Soja : Pour huile et tourteaux
- Betteraves : Mono et multi germes
- Choux et Colza : Production de protéines pâturée
- Céréales : Semences hiver et printemps
- Feverolles, Pois fourrager et protéagineux
- Engrais Verts : Moutarde, phacélie, trèfle, vesce avoine brésilienne ..., pour améliorer la structure de vos sols et capter l'azote.
- Maraicheres : Pomme de terre, Ail, Oignons..
Grâce aux graminées et légumineuse la constitution de prairies multi-espèces devient plus facile et plus économe...
G R A M I N E S
|
Ray-Grass d'Italie | Imperio |
|---|---|---|
| Gordo | ||
| Ray-Grass Hybride | Lemur | |
| Pirol | ||
| Ibex | ||
| Ray-Grass Anglais | Carosse | |
| Carrera | ||
| Laurel AB | ||
| Fétuque Elevee | Bariane AB | |
| Noria | ||
| Carmine AB | ||
| Carmine | ||
| Fétuque des prés | Pradel | |
| Preval 5 | ||
| Brome | Tacit | |
| Atout | ||
| Blizzard | ||
| Matrix | ||
| Festulolium | Becva | |
| Agula | ||
| Dactyle | Baraula | |
| Barmoral AB | ||
| Lupre | ||
L E G U M I N E U S E S |
Luzerne | Europe T |
| Castelli | ||
| Daphnee | ||
| Trefle Violet | Merian AB | |
| Merian | ||
| Mercury AB | ||
| Mercury | ||
| Divin ou Corvus | ||
| Trefle Hybride | Dawn | |
| Dixon | ||
| Trefle Blanc | Merida 5 | |
| Susi 3 | ||
| Haïfa 5 | ||
| Apis | ||
| Nanouck | ||
| Rivendel | ||
| Lotier | San Gabriel | |
| Albena / Bacco | ||
| Minette | Virgo | |
| San Foin Grain | Amba en cosse | |
| Trefle Alexandrie | Sacromoto | |
| Trefle de Perse | Acadia | |
| Trefle Incarnat | Contea | |
| Trident | ||
| Trefle Souterrain | ||
| Trefle Melange | Ouragan | |
| Melilot | ||
| Fleole | Climax | |
| Fidanza | ||
| Moutarde | Carla | |
| Choux | Proteor | |
| Sarrasin | La harpe nt | |
| Sorgho | Sudan Grass | |
| Pipper | ||
| Deligrass | ||
| Innoculum Lupin Soja | ||
| Innoculum Luzerne | ||
| Paturin | Balin | |
| Moha | ||
| Millet | ||
| Vesce | Catarina AB | |
